Η ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕ τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται εντατικά στην κατασκευή πλαισίων σηράγγων Lattice Girder.
Ανάλογα με την απαιτούμενη ακτίνα επιλέγονται και οι καταλληλότερες διεργασίες διαμόρφωσης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Πλήρης αυτοματοποίηση διεργασιών
- Διαμόρφωση χάλυβα οπλισμού έως Φ32
- Διαμόρφωση πολλαπλών ακτινών-κύκλων
- Μοναδικός τρόπος κατασκευής πάπιας με robot διαμόρφωσης
Παράδοση των κατεργασμένων προϊόντων στον τόπο του έργου από τα μεταφορικά μέσα της εταιρίας.
Ικανότητες μονού πλαισίου Girder
![]() |
| ΤΥΠΟΣ | D | S | Βάρος | H | B | A1) | Jx | Wx | Jy | Wy |
| (H1) | [mm] | [mm] | [kg/lfm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [cm4] | [cm3] | [cm4] | [cm3] |
| 100 | 10 | 18 | 11,33 | 136 | 100 | 10,20 | 356 | 52 | 173 | 35 |
| 20 | 13,21 | 140 | 12,56 | 456 | 65 | 204 | 41 | |||
| 22 | 15,22 | 144 | 15,00 | 570 | 79 | 234 | 47 | |||
| 26 | 19,98 | 152 | 21,24 | 851 | 112 | 299 | 72 | |||
| 30 | 25,53 | 160 | 28,28 | 1210 | 151 | 302 | 72 | |||
| 140 | 10 | 18 | 11,72 | 176 | 140 | 10,20 | 637 | 72 | 381 | 54 |
| 20 | 13,60 | 180 | 12,56 | 809 | 90 | 456 | 65 | |||
| 22 | 15,64 | 184 | 15,20 | 1002 | 109 | 534 | 76 | |||
| 26 | 20,40 | 192 | 21,24 | 1472 | 153 | 699 | 100 | |||
| 30 | 25,92 | 200 | 28,28 | 2059 | 206 | 871 | 124 | |||
| 100 | 10 | 18 | 12,67 | 216 | 180 | 10,20 | 999 | 93 | 670 | 74 |
| 20 | 14,55 | 220 | 12,56 | 1260 | 115 | 807 | 90 | |||
| 22 | 16,59 | 224 | 15,20 | 1555 | 139 | 953 | 106 | |||
| 26 | 21,35 | 232 | 21,24 | 2262 | 195 | 1268 | 141 | |||
| 30 | 26,87 | 240 | 28,28 | 3133 | 261 | 1606 | 178 |











